Nama merek: | HUAXING |
Model Number: | RY31A |
MOQ: | 1 |
Ketentuan Pembayaran: | T/T |
Resistor film oksida tipe RY31A frekuensi ultra tinggi
1Tujuan:
digunakan dalam sirkuit pengukuran frekuensi ultra tinggi atau digunakan sebagai komponen dan perangkat independen (seperti attenuator, divider, beban simulasi, dll.).
2Bentuk kemasan:
Tidak ada kemasan
3Ukuran luar:
Catatan: Tandai wajah akhir produk.
Model resistor | Ukuran bentuk (mm) | berat maksimum (g) | |||
Lmax | Dmax | dmax | Aku | ||
RY31A-10 | 76.5 | Φ15.3 | Φ10.7 | 5 ± 0.5 | 22 |
RY31A-25 | 12 0 | Φ25.2 | Φ17.9 | 10±1 | 80 |
RY31A-50 | 16 2.5 | Φ25.2 | Φ17.9 | 10±1 | 120 |
RY31A-100 | 203 | Φ35.3 | Φ23.1 | 12±1.2 | 280 |
RY31A-150 | 303 | Φ35.3 | Φ23.1 | 20±2 | 430 |
4. Indikator teknis utama
Rating daya (W) |
daya lilin nominal (Ω) |
Kelas akurasi (%) |
Tegangan uji pulsa (k v) |
Koefisien suhu × 10-6/°C |
10 | 50 |
± 5% ((J) ± 10% ((K) |
3.2 |
20°C~125°C ± 400
|
75 | 4 | |||
20 | 50 | 5 | ||
75 | 6.5 | |||
50 | 50 | 7.5 | ||
75 | 8.7 | |||
100 | 50 | 11 | ||
75 | 12.5 | |||
150 | 50 | 12.5 | ||
75 | 12.5 |
Nama merek: | HUAXING |
Model Number: | RY31A |
MOQ: | 1 |
Ketentuan Pembayaran: | T/T |
Resistor film oksida tipe RY31A frekuensi ultra tinggi
1Tujuan:
digunakan dalam sirkuit pengukuran frekuensi ultra tinggi atau digunakan sebagai komponen dan perangkat independen (seperti attenuator, divider, beban simulasi, dll.).
2Bentuk kemasan:
Tidak ada kemasan
3Ukuran luar:
Catatan: Tandai wajah akhir produk.
Model resistor | Ukuran bentuk (mm) | berat maksimum (g) | |||
Lmax | Dmax | dmax | Aku | ||
RY31A-10 | 76.5 | Φ15.3 | Φ10.7 | 5 ± 0.5 | 22 |
RY31A-25 | 12 0 | Φ25.2 | Φ17.9 | 10±1 | 80 |
RY31A-50 | 16 2.5 | Φ25.2 | Φ17.9 | 10±1 | 120 |
RY31A-100 | 203 | Φ35.3 | Φ23.1 | 12±1.2 | 280 |
RY31A-150 | 303 | Φ35.3 | Φ23.1 | 20±2 | 430 |
4. Indikator teknis utama
Rating daya (W) |
daya lilin nominal (Ω) |
Kelas akurasi (%) |
Tegangan uji pulsa (k v) |
Koefisien suhu × 10-6/°C |
10 | 50 |
± 5% ((J) ± 10% ((K) |
3.2 |
20°C~125°C ± 400
|
75 | 4 | |||
20 | 50 | 5 | ||
75 | 6.5 | |||
50 | 50 | 7.5 | ||
75 | 8.7 | |||
100 | 50 | 11 | ||
75 | 12.5 | |||
150 | 50 | 12.5 | ||
75 | 12.5 |