Nama merek: | HUAXING |
Model Number: | Ry |
MOQ: | 1 |
Ketentuan Pembayaran: | T/T |
Resistor film power oxide tipe RY
1Tujuan:
kapasitas beban yang kuat, digunakan untuk beban, pembatasan arus dan pembagian tegangan.
2Bentuk kemasan:
dilapisi dengan cat isolasi abu-abu.
3Indikator teknis utama:
model | daya (W) |
Dmax mm |
Lmax mm |
d(mm) | Aku tidak tahu. |
Panjang cat tidak boleh melebihi 2mmj
|
RYG1 | 1/4 | 2.7 | 7 | 0.56±0.05 | 28 ± 2 | |
1/2 | 4 | 10 | 0.6±0.05 | |||
1 | 5 | 12 | 0.7±0.05 | |||
2 | 6 | 16 | 0.7±0.05 | |||
3 | 7 | 18 | 0.8±0.05 | 30±3 | ||
RYG2 | 1/2 | 2.7 | 7 | 0.56±0.05 | 28 ± 2 | |
1 | 4 | 10 | 0.7±0.05 | |||
2 | 5 | 12 | ||||
3 | 6 | 16 | ||||
5 | 7 | 18 | 0.8±0.05 | 30±3 | ||
7 | 9.5 | 25 | 0.8±0.05 | 30±3 |
4Indikator teknis utama:
model | Daya nominal (W) pada 70°C |
Koefisien suhu ppm/°C |
Jangkauan resistensi (Ω) | Toleransi hambatan resistensi | Tegangan batas komponen (V) | Tegangan isolasi (V) |
RYG1 | 1/4 | ± 250 | 1-100K |
± 1% ± 5% |
250 | 350 |
1/2 | 300 | 350 | ||||
1 | 350 | 500 | ||||
2 | 350 | 500 | ||||
3 | 500 | 700 | ||||
RYG2 | 1/2 | ± 350 | 1-100K |
± 1% ± 5% |
250 | 350 |
1 | 350 | 500 | ||||
2 | 350 | 500 | ||||
3 | 350 | 500 | ||||
5 | 500 | 700 | ||||
7 | 700 | 750 |
Nama merek: | HUAXING |
Model Number: | Ry |
MOQ: | 1 |
Ketentuan Pembayaran: | T/T |
Resistor film power oxide tipe RY
1Tujuan:
kapasitas beban yang kuat, digunakan untuk beban, pembatasan arus dan pembagian tegangan.
2Bentuk kemasan:
dilapisi dengan cat isolasi abu-abu.
3Indikator teknis utama:
model | daya (W) |
Dmax mm |
Lmax mm |
d(mm) | Aku tidak tahu. |
Panjang cat tidak boleh melebihi 2mmj
|
RYG1 | 1/4 | 2.7 | 7 | 0.56±0.05 | 28 ± 2 | |
1/2 | 4 | 10 | 0.6±0.05 | |||
1 | 5 | 12 | 0.7±0.05 | |||
2 | 6 | 16 | 0.7±0.05 | |||
3 | 7 | 18 | 0.8±0.05 | 30±3 | ||
RYG2 | 1/2 | 2.7 | 7 | 0.56±0.05 | 28 ± 2 | |
1 | 4 | 10 | 0.7±0.05 | |||
2 | 5 | 12 | ||||
3 | 6 | 16 | ||||
5 | 7 | 18 | 0.8±0.05 | 30±3 | ||
7 | 9.5 | 25 | 0.8±0.05 | 30±3 |
4Indikator teknis utama:
model | Daya nominal (W) pada 70°C |
Koefisien suhu ppm/°C |
Jangkauan resistensi (Ω) | Toleransi hambatan resistensi | Tegangan batas komponen (V) | Tegangan isolasi (V) |
RYG1 | 1/4 | ± 250 | 1-100K |
± 1% ± 5% |
250 | 350 |
1/2 | 300 | 350 | ||||
1 | 350 | 500 | ||||
2 | 350 | 500 | ||||
3 | 500 | 700 | ||||
RYG2 | 1/2 | ± 350 | 1-100K |
± 1% ± 5% |
250 | 350 |
1 | 350 | 500 | ||||
2 | 350 | 500 | ||||
3 | 350 | 500 | ||||
5 | 500 | 700 | ||||
7 | 700 | 750 |