Nama merek: | HUAXING |
Model Number: | RXL-A 50W |
MOQ: | 1000 |
Ketentuan Pembayaran: | T/T |
RXL-A 50W Resistor daya rem
Pengantar Produk:
Ukuran:
spesifikasi dan model | daya nominal ((W) | rentang resistensi ((Q) |
RXL-A-50W | 50 | 1 ¢ 500 |
Titik Tes Utama:
Titik pengujian: | Kondisi pengujian: | Persyaratan kinerja: | Standar pengujian: |
Resistensi isolasi | Tegangan: (500±50) Vdc, 1 menit, antara terminal output dan bracket | Resistensi isolasi: ≥50MΩ | GB/T 5729-2003 Bagian 4.6 |
Daya tahan tegangan | Tegangan: 2500Vac, 1 menit, antara terminal output dan bracket | Tidak ada kerusakan, tidak ada busur | GB/T 5729-2003 Bagian 4.7 |
Getaran | Frekuensi: (10-55) Hz, Amplitudo: 0.2mm atau Akselerasi: 1.3g, 6 jam | ΔR ≤ ± 1,0%R + 0,05Ω) | GB/T 2423.10-2019 |
Peningkatan suhu | Suhu lingkungan: (15-30) °C, daya nominal | Peningkatan suhu: ≤ 450°C | GB/T 5729-2003 Bagian 4.14 |
Catatan:
1Resistor ini memiliki energi pengereman yang tinggi dan waktu pengereman yang singkat, yang memungkinkan disipasi panas alami.Silakan baca spesifikasi ini dan berkonsultasi dengan personel teknis untuk menghindari operasi di luar parameter yang ditentukanPerhatikan poin-poin berikut:
2Instalasi: Pasang resistor ke permukaan pemasangan menggunakan 4 lubang pemasangan.
3Karena arus kerja yang tinggi dari resistor ini sesuai dengan spesifikasi, memastikan koneksi listrik yang dapat diandalkan di terminal kabel untuk mengurangi resistensi kontak.
Contoh pemesanan:
Nomor Model: RXL-A 50W
Kekuatan nominal:50W
Resistensi nominal: 30Ω
Resistensi Toleransi: ± 5%
Jumlah: 1000 buah
Nama merek: | HUAXING |
Model Number: | RXL-A 50W |
MOQ: | 1000 |
Ketentuan Pembayaran: | T/T |
RXL-A 50W Resistor daya rem
Pengantar Produk:
Ukuran:
spesifikasi dan model | daya nominal ((W) | rentang resistensi ((Q) |
RXL-A-50W | 50 | 1 ¢ 500 |
Titik Tes Utama:
Titik pengujian: | Kondisi pengujian: | Persyaratan kinerja: | Standar pengujian: |
Resistensi isolasi | Tegangan: (500±50) Vdc, 1 menit, antara terminal output dan bracket | Resistensi isolasi: ≥50MΩ | GB/T 5729-2003 Bagian 4.6 |
Daya tahan tegangan | Tegangan: 2500Vac, 1 menit, antara terminal output dan bracket | Tidak ada kerusakan, tidak ada busur | GB/T 5729-2003 Bagian 4.7 |
Getaran | Frekuensi: (10-55) Hz, Amplitudo: 0.2mm atau Akselerasi: 1.3g, 6 jam | ΔR ≤ ± 1,0%R + 0,05Ω) | GB/T 2423.10-2019 |
Peningkatan suhu | Suhu lingkungan: (15-30) °C, daya nominal | Peningkatan suhu: ≤ 450°C | GB/T 5729-2003 Bagian 4.14 |
Catatan:
1Resistor ini memiliki energi pengereman yang tinggi dan waktu pengereman yang singkat, yang memungkinkan disipasi panas alami.Silakan baca spesifikasi ini dan berkonsultasi dengan personel teknis untuk menghindari operasi di luar parameter yang ditentukanPerhatikan poin-poin berikut:
2Instalasi: Pasang resistor ke permukaan pemasangan menggunakan 4 lubang pemasangan.
3Karena arus kerja yang tinggi dari resistor ini sesuai dengan spesifikasi, memastikan koneksi listrik yang dapat diandalkan di terminal kabel untuk mengurangi resistensi kontak.
Contoh pemesanan:
Nomor Model: RXL-A 50W
Kekuatan nominal:50W
Resistensi nominal: 30Ω
Resistensi Toleransi: ± 5%
Jumlah: 1000 buah