Nama merek: | HUAXING |
Model Number: | RXM71-3W |
MOQ: | 1000 |
Ketentuan Pembayaran: | T/T |
RXM71-3W Wirewound cetakan tahan tetap
Pengantar Produk:
Ukuran:
spesifikasi dan model | daya nominal ((W) | rentang resistensi ((Q) | Ukuran ((mm) | ||
L±0.5 | B±0.5 | d±0.05 | |||
RXM71-3W | 3 | 0.15 ¢ 1k | 15 | 5.2 | 0.8 |
Titik Tes Utama:
Item uji: | Kondisi uji: | Persyaratan kinerja: | Standar pengujian: |
Resistensi isolasi | Tegangan: 500Vdc, 1 menit, metode blok berbentuk V | Resistensi isolasi: ≥10GΩ, tidak ada kerusakan, tidak ada busur | GB/T 5729-2003 Pasal 4.6 |
Tahan tegangan | Tegangan: 1W-5W; 500Vac, 10W; 1000Vac, 1 menit, metode blok berbentuk V | ΔR ≤ ± ((1%R + 0,05Ω) | GB/T 5729-2003 Pasal 4.7 |
Perubahan resistensi dengan suhu | Suhu kategori bawah: (-55±3)°C Suhu kategori atas: (+155±2)°C |
Untuk resistensi > 10Ω: ±50ppm/°C | GB/T 5729-2003 Pasal 4.8 |
Overload | 10 kali beban daya nominal selama 5 detik | Untuk resistensi antara 1Ω dan 10Ω: ±100ppm/°C | GB/T 5732-1985 Pasal 2.3.4 |
Peningkatan suhu | Suhu lingkungan: (15-30)°C, daya nominal | Tidak ada persyaratan khusus untuk resistensi ≤ 1Ω | GB/T 5729-2003 Pasal 4.14 |
Kekuatan terminal | Kekuatan tarik: 20N, 10 detik | ΔR ≤ ± ((1%R + 0,05Ω) pada ≤ 205°C | GB/T 2423.29-1999 |
Kemampuan untuk disolder | Suhu mandi solder: (235±5) °C, waktu perendaman: (2±0.5) detik | Bumbu-bumbu yang berukuran kecil, berukuran kecil | GB/T 2423.28-2005 |
Perubahan suhu yang cepat | Kisaran suhu: (-55 sampai +155) °C, 5 siklus | ΔR ≤ ± ((1%R + 0,05Ω) | GB/T 2423.22-2012 |
Ketahanan kejut | Percepatan: 490m/s2, waktu: 11ms, setengah gelombang sinus | ΔR ≤ ± ((1%R + 0,05Ω) | GB/T 2423.05-1995 |
Resistensi getaran | Frekuensi: (10-500) Hz, akselerasi: 0,75mm atau 98m/s2, 6 jam | ΔR ≤ ± ((1%R + 0,05Ω) | GB/T 2423.10-2008 |
Daya tahan suhu kamar | Suhu lingkungan: (15-30)°C, daya nominal, 1000 jam | ΔR ≤ ± 5%R + 0,1Ω) | GB/T 5729-2003 Pasal 4.25 |
Kurva disipasi daya:
Contoh pemesanan:
Nomor Model: RXM71-3W
Kekuatan nominal:3W
Resistensi nominal:10Ω
Resistensi Toleransi: ± 5%
Jumlah: 1000 buah
Nama merek: | HUAXING |
Model Number: | RXM71-3W |
MOQ: | 1000 |
Ketentuan Pembayaran: | T/T |
RXM71-3W Wirewound cetakan tahan tetap
Pengantar Produk:
Ukuran:
spesifikasi dan model | daya nominal ((W) | rentang resistensi ((Q) | Ukuran ((mm) | ||
L±0.5 | B±0.5 | d±0.05 | |||
RXM71-3W | 3 | 0.15 ¢ 1k | 15 | 5.2 | 0.8 |
Titik Tes Utama:
Item uji: | Kondisi uji: | Persyaratan kinerja: | Standar pengujian: |
Resistensi isolasi | Tegangan: 500Vdc, 1 menit, metode blok berbentuk V | Resistensi isolasi: ≥10GΩ, tidak ada kerusakan, tidak ada busur | GB/T 5729-2003 Pasal 4.6 |
Tahan tegangan | Tegangan: 1W-5W; 500Vac, 10W; 1000Vac, 1 menit, metode blok berbentuk V | ΔR ≤ ± ((1%R + 0,05Ω) | GB/T 5729-2003 Pasal 4.7 |
Perubahan resistensi dengan suhu | Suhu kategori bawah: (-55±3)°C Suhu kategori atas: (+155±2)°C |
Untuk resistensi > 10Ω: ±50ppm/°C | GB/T 5729-2003 Pasal 4.8 |
Overload | 10 kali beban daya nominal selama 5 detik | Untuk resistensi antara 1Ω dan 10Ω: ±100ppm/°C | GB/T 5732-1985 Pasal 2.3.4 |
Peningkatan suhu | Suhu lingkungan: (15-30)°C, daya nominal | Tidak ada persyaratan khusus untuk resistensi ≤ 1Ω | GB/T 5729-2003 Pasal 4.14 |
Kekuatan terminal | Kekuatan tarik: 20N, 10 detik | ΔR ≤ ± ((1%R + 0,05Ω) pada ≤ 205°C | GB/T 2423.29-1999 |
Kemampuan untuk disolder | Suhu mandi solder: (235±5) °C, waktu perendaman: (2±0.5) detik | Bumbu-bumbu yang berukuran kecil, berukuran kecil | GB/T 2423.28-2005 |
Perubahan suhu yang cepat | Kisaran suhu: (-55 sampai +155) °C, 5 siklus | ΔR ≤ ± ((1%R + 0,05Ω) | GB/T 2423.22-2012 |
Ketahanan kejut | Percepatan: 490m/s2, waktu: 11ms, setengah gelombang sinus | ΔR ≤ ± ((1%R + 0,05Ω) | GB/T 2423.05-1995 |
Resistensi getaran | Frekuensi: (10-500) Hz, akselerasi: 0,75mm atau 98m/s2, 6 jam | ΔR ≤ ± ((1%R + 0,05Ω) | GB/T 2423.10-2008 |
Daya tahan suhu kamar | Suhu lingkungan: (15-30)°C, daya nominal, 1000 jam | ΔR ≤ ± 5%R + 0,1Ω) | GB/T 5729-2003 Pasal 4.25 |
Kurva disipasi daya:
Contoh pemesanan:
Nomor Model: RXM71-3W
Kekuatan nominal:3W
Resistensi nominal:10Ω
Resistensi Toleransi: ± 5%
Jumlah: 1000 buah