Nama merek: | HUAXING |
Model Number: | RXS-L |
MOQ: | 1000 |
Ketentuan Pembayaran: | T/T |
RXS-L Resistor pendingin air tegangan tinggi
Pengantar Produk:
Ukuran:
Model | Kekuatan nominal (W) | Jangkauan resistensi (Ω) | Cairan pendingin | Tingkat aliran pendingin (L/menit) | Lingkungan Operasi |
RXS-L | 4500 | 1 ¢ 12K | Air destil, air deionisasi, atau campuran air deionisasi dan pendingin, Tekanan sedang: 0,4 MPa. |
≥ 2 × 8 |
Kisaran suhu: (-40 sampai +70) °C, Ketinggian: ≤1000m
|
Titik Tes Utama:
Item uji: | Kondisi uji: | Persyaratan kinerja: | Standar pengujian: |
Kekakuan udara | Tekanan: 0,8 MPa, 1 jam | Tidak ada fenomena kebocoran air | ️ |
Resistensi isolasi | Tegangan: (500±50) Vdc, 1 menit, antara terminal led out dan plat pemasangan | ≥1GΩ | GB/T 5729-2003 Bagian 4.6 |
Tahan tegangan | Tegangan: 10KVdc, 1 menit, antara terminal lead out dan plat pemasangan | Tidak ada kerusakan, busur | GB/T 5729-2003 Bagian 4.7 |
Peningkatan suhu | Suhu lingkungan: (15-30) °C Cairan pendingin, daya nominal |
≤ 85°C | GB/T 5729-2003 Bagian 4.14 |
Getaran | Frekuensi: (20-150) Hz Kepadatan spektrum percepatan: 0.02g ^ 2 / Hz, 30 menit |
Tidak ada kerusakan segel, ΔR ≤ ± ((1%R + 0,05Ω) | GB/T 2423.11-1997 |
Kelembaban dalam keadaan stabil | Suhu: (40±2) °C Kelembaban relatif: (93±3)%, 96 jam |
Tidak ada kerusakan segel, ΔR ≤ ± ((5%R + 0,1Ω) | GB/T 2423.03-1993 |
Daya tahan suhu kamar | Suhu lingkungan: (15-30) °C Cairan pendingin, daya nominal 10,5 jam off, 96 jam |
Tidak ada kerusakan segel, ΔR ≤ ± ((5%R + 0,1Ω) | GB/T 5729-2003 Bagian 4.25 |
Kurva disipasi daya:
Contoh pemesanan:
Nomor model:RXS-L
Kekuatan nominal:4500W
Resistensi nominal:4×20Ω
Resistensi Toleransi: ± 5%
Jumlah: 1000 buah
Nama merek: | HUAXING |
Model Number: | RXS-L |
MOQ: | 1000 |
Ketentuan Pembayaran: | T/T |
RXS-L Resistor pendingin air tegangan tinggi
Pengantar Produk:
Ukuran:
Model | Kekuatan nominal (W) | Jangkauan resistensi (Ω) | Cairan pendingin | Tingkat aliran pendingin (L/menit) | Lingkungan Operasi |
RXS-L | 4500 | 1 ¢ 12K | Air destil, air deionisasi, atau campuran air deionisasi dan pendingin, Tekanan sedang: 0,4 MPa. |
≥ 2 × 8 |
Kisaran suhu: (-40 sampai +70) °C, Ketinggian: ≤1000m
|
Titik Tes Utama:
Item uji: | Kondisi uji: | Persyaratan kinerja: | Standar pengujian: |
Kekakuan udara | Tekanan: 0,8 MPa, 1 jam | Tidak ada fenomena kebocoran air | ️ |
Resistensi isolasi | Tegangan: (500±50) Vdc, 1 menit, antara terminal led out dan plat pemasangan | ≥1GΩ | GB/T 5729-2003 Bagian 4.6 |
Tahan tegangan | Tegangan: 10KVdc, 1 menit, antara terminal lead out dan plat pemasangan | Tidak ada kerusakan, busur | GB/T 5729-2003 Bagian 4.7 |
Peningkatan suhu | Suhu lingkungan: (15-30) °C Cairan pendingin, daya nominal |
≤ 85°C | GB/T 5729-2003 Bagian 4.14 |
Getaran | Frekuensi: (20-150) Hz Kepadatan spektrum percepatan: 0.02g ^ 2 / Hz, 30 menit |
Tidak ada kerusakan segel, ΔR ≤ ± ((1%R + 0,05Ω) | GB/T 2423.11-1997 |
Kelembaban dalam keadaan stabil | Suhu: (40±2) °C Kelembaban relatif: (93±3)%, 96 jam |
Tidak ada kerusakan segel, ΔR ≤ ± ((5%R + 0,1Ω) | GB/T 2423.03-1993 |
Daya tahan suhu kamar | Suhu lingkungan: (15-30) °C Cairan pendingin, daya nominal 10,5 jam off, 96 jam |
Tidak ada kerusakan segel, ΔR ≤ ± ((5%R + 0,1Ω) | GB/T 5729-2003 Bagian 4.25 |
Kurva disipasi daya:
Contoh pemesanan:
Nomor model:RXS-L
Kekuatan nominal:4500W
Resistensi nominal:4×20Ω
Resistensi Toleransi: ± 5%
Jumlah: 1000 buah