Nama merek: | HUAXING |
Model Number: | G RXG300D/600D |
MOQ: | 1000 |
Ketentuan Pembayaran: | T/T |
G RXG300D/600D Resistor terikat dengan kawat aluminium bertenaga tinggi
Pengantar Produk:
Ukuran:
spesifikasi dan model | daya nominal ((W) | rentang resistensi ((Q) | Ukuran (m) | Berat badan (g) |
|||
(25°C,Disipiasi panas angin dingin yang kuat,kecepatan angin | |||||||
(2m/s) | ΦD±1 | d | H±1 | H1±1 | |||
G RXG300D-200W | 200 | 5.1 ¢ 1K | F35 | M6 | 54.5 | 37 | 91 |
G RXG600D-400W | 400 | 5.1 ∙2.1K | F51 | M8 | 73 | 47.5 | 117 |
Titik Tes Utama:
Titik pengujian: | Kondisi pengujian: | Persyaratan kinerja: |
Karakteristik suhu resistensi | Batas suhu kategori bawah: -55°C | ± 500 ppm/°C |
Batas suhu kategori atas: +275°C | ||
Kekuatan Dielektrik | Tegangan: 2500V AC, 1 menit, antara terminal lead out dan plat pemasangan | Tidak ada kerusakan, tidak ada busur |
ΔR ≤ ± ((2%R + 0,1Ω) | ||
Resistensi Isolasi | Tegangan: 100V DC, antara terminal lead out dan pelat pemasangan | ≥ 1000MΩ |
Tahan Kelembaban | Suhu: (40±2)°C, Kelembaban Relatif: (%) RH, 96 jam | ΔR ≤ ± 5%R + 0,1Ω) |
Resistensi Dampak | Percepatan: 1000 m/s2, Waktu: 6 ms, Half Sinus Wave | ΔR ≤ ± ((2%R + 0,1Ω) |
Getaran Frekuensi Tinggi | Frekuensi: (10-500) Hz, Amplitudo: 0,75 mm atau Percepatan: 100 m/s2, 6 jam | ΔR ≤ ± ((2%R + 0,1Ω) |
Umurnya | Kecepatan angin ≥ 5,2 m/s, Daya nominal, 1,5 jam bertenaga; 0,5 jam tanpa tenaga, 48 jam | ΔR ≤ ± 5%R + 0,1Ω) |
Contoh pemesanan:
Nomor Model: RXG300D
Kekuatan nominal:200W
Resistensi nominal:10Ω
Resistensi Toleransi: ± 5%
Jumlah: 1000 buah
Nama merek: | HUAXING |
Model Number: | G RXG300D/600D |
MOQ: | 1000 |
Ketentuan Pembayaran: | T/T |
G RXG300D/600D Resistor terikat dengan kawat aluminium bertenaga tinggi
Pengantar Produk:
Ukuran:
spesifikasi dan model | daya nominal ((W) | rentang resistensi ((Q) | Ukuran (m) | Berat badan (g) |
|||
(25°C,Disipiasi panas angin dingin yang kuat,kecepatan angin | |||||||
(2m/s) | ΦD±1 | d | H±1 | H1±1 | |||
G RXG300D-200W | 200 | 5.1 ¢ 1K | F35 | M6 | 54.5 | 37 | 91 |
G RXG600D-400W | 400 | 5.1 ∙2.1K | F51 | M8 | 73 | 47.5 | 117 |
Titik Tes Utama:
Titik pengujian: | Kondisi pengujian: | Persyaratan kinerja: |
Karakteristik suhu resistensi | Batas suhu kategori bawah: -55°C | ± 500 ppm/°C |
Batas suhu kategori atas: +275°C | ||
Kekuatan Dielektrik | Tegangan: 2500V AC, 1 menit, antara terminal lead out dan plat pemasangan | Tidak ada kerusakan, tidak ada busur |
ΔR ≤ ± ((2%R + 0,1Ω) | ||
Resistensi Isolasi | Tegangan: 100V DC, antara terminal lead out dan pelat pemasangan | ≥ 1000MΩ |
Tahan Kelembaban | Suhu: (40±2)°C, Kelembaban Relatif: (%) RH, 96 jam | ΔR ≤ ± 5%R + 0,1Ω) |
Resistensi Dampak | Percepatan: 1000 m/s2, Waktu: 6 ms, Half Sinus Wave | ΔR ≤ ± ((2%R + 0,1Ω) |
Getaran Frekuensi Tinggi | Frekuensi: (10-500) Hz, Amplitudo: 0,75 mm atau Percepatan: 100 m/s2, 6 jam | ΔR ≤ ± ((2%R + 0,1Ω) |
Umurnya | Kecepatan angin ≥ 5,2 m/s, Daya nominal, 1,5 jam bertenaga; 0,5 jam tanpa tenaga, 48 jam | ΔR ≤ ± 5%R + 0,1Ω) |
Contoh pemesanan:
Nomor Model: RXG300D
Kekuatan nominal:200W
Resistensi nominal:10Ω
Resistensi Toleransi: ± 5%
Jumlah: 1000 buah